| Certificate Number | Awarded to |
| 7 | W8QBA |
| 8 | K3VQ |
| 9 | K8JUG |
| 10 | K8GOU |
| 30 | W8UFS |
| 31 | K8VDA |
| 32 | WA8VQL |
| 50 | W8GVS |
| 51 | W9KBI |
| 60 | K8GBC |
| 61 | WB8EYM |
| 62 | W8FSZ |
| 63 | K8GXV |
| 64 | W8JB |
| 65 | W8JEG |
| 66 | W8LDS |
| 67 | W8LOU | 68 | K8LQV |
| 69 | WB9OHN |
| 70 | W8PLC |
| 71 | W8WR (WA8QCW) |
| 72 | WA8TIA |
| 73 | W8YDJ |
| 74 | WA8WVV |
| 100 | W8CIC (WA8CIC) |
| 101 | KE8BW |
| 102 | WD8BYW |
| 103 | N8CUC |
| 104 | W8DIV |
| 105 | AC8F |
| 106 | W8GJK |
| 107 | N8GPJ | 108 | W8GQL |
| 109 | KD8HC |
| 110 | W8HIW |
| 111 | KE8HB |
| 112 | W8IQB |
| 113 | NM8L |
| 114 | KC8LT |
| 115 | WA8MOH |
| 116 | KA8NCK |
| 117 | KD8PI |
| 118 | W8RNQ |
| 119 | KA9STX |
| 120 | KD2TV |
| 121 | KC8WJ |
| 122 | NS8X |
| 123 | WB8YDO |
| 124 | W8SJK |
| 125 | NS8Z |
| 126 | W8WOJ |
| 200 | WX8Y |
| 201 | N8UWH |
| 202 | W4GHR |
| 204 | K8LHW |
| 205 | K8CPW |
| 206 | N8GNY |
| 207 | K8AXV |
| 208 | KA8CKL |
| 214 | KB8VK |
| 215 | N8VGP |
| 216 | NK8V |
| 217 | KB8UZM |
| 218 | N8UUS |
| 219 | W8RYA (KA8RYA) |
| 220 | W0NUJ |
| 221 | KG8WI |
| 222 | KB8ZYY |
| 223 | AA8ZX |
| 224 | WB4ZNH |
| 225 | K8YDP |
| 226 | N8YBQ |
| 227 | NT8Y |
| 228 | N8XQT |
| 229 | N8JWH |
| 230 | K8JRE |
| 232 | N9IOV |
| 233 | N8INL |
| 234 | K8IBR |
| 235 | N8HLH |
| 236 | W8HGH |
| 237 | N8HBZ |
| 238 | N8GMA |
| 239 | WT8G |
| 240 | WR8F |
| 241 | N8ENX |
| 242 | N8DXX |
| 243 | WD8DUV |
| 244 | KG8CO |
| 245 | KI8CL |
| 246 | K8YZI |
| 248 | KB8VVJ |
| 249 | KD8UX |
| 250 | W8USS |
| 251 | VE3UKU |
| 252 | K8STD |
| 253 | N8SML |
| 254 | W8FOM (WA8FOM) |
| 255 | N8ONE |
| 256 | N8NPR |
| 257 | KA8NCH/W8EDE |
| 258 | N8MOK |
| 259 | W8MGO |
| 260 | N8LTR |
| 261 | KE4ABS |
| 270 | KE8AK |
| 271 | K8BZH |
| 272 | N8DAN |
| 273 | W8LZ |
| 274 | W8NRY |
| 275 | WD8ODL |
| 276 | WB8QJI |
| 277 | N8RC |
| 278 | WD8RGD |
| 279 | N9RIT |
| 280 | K8SRH |
| 281 | W8VVR |
| 282 | N8XQG |
| 283 | N8XTP |
| 284 | N8BVY |
| 285 | W8JCW |
| 286 | AA8ZV |
| 287 | N8DXX |
| 288 | W8SKS | 289 | KX8L |
| 290 | W8NGO (N8EXS) |
| 291 | N8SHZ |
| 292 | Reserved |
| 293 | K8GER |
| 294 | WB8ICN |
| 295 | K8NOV |
| 296 | KB8WTH |
| 297 | W8WAO |
| 298 | AA8PI |
| 299 | N8KQS |
| 300 | K8MMB |
| 301 | K8DT |
| 302 | KC8NWH |
| 303 | K8ROH |
| 304 | N8MJC |
| 305 | WB8ITJ |
| 306 | KC8DMH |
| 307 | W8RAE |
| 308 | WA8UCS |
| 309 | N8OR |
| 310 | N8SSZ |
| 311 | KB8UAL |
| 312 | N8ABY |
| 2000 | KB8WOB |
| 313 | KC8QVZ |
| 314 | N8YDJ |
| 315 | K8VF |
| 316 | KA8WOT |
| 317 | N8JWC |
| 318 | KC8QHV |
| 319 | W8BTM |
| 320 | NA8M |
| 321 | KB8OTH |
| 322 | KC6VMJ |
| 323 | WT8J |
| 324 | W8KIZ |
| 325 | KI4KQQ |
| 326 | K8IHF |
| 327 | W8NOT |
| 328 | AB8SY |
| 329 | K8RWH |
| 330 | WA8YXM |
| 331 | KB8HHI |
| 332 | W2PFS |
| 333 | W2EXY |
| 334 | KC8MCC |
| 335 | KB8TVA |
| 336 | N8COQ |
| 337 | K9RON |
| 338 | W8FKI |
| 33 | KB8AGJ |
| 340 | W2GBY |
| 341 | W8AG |
This page last updated May 10, 2008